| 16' | Tuba Profunda |
| 16' | Diaphone |
| 16' | Bourdon |
| 8' | English Horn |
| 8' | Harmonic Tuba |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Cello |
| 8' | Flute |
| | Accomp to Pedal |
| | Bass Drum |
| | Kettle Drum |
| | Crash Cymbal |
| | Cymbal |
|
| 8' | English Horn |
| 8' | Harmonic Tuba |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Orchestral Oboe |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Viol d'Orchestra |
| 8' | Viol Celeste |
| 8' | Concert Flute |
| 8' | Vox Humana |
| 4' | Octave |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Viol |
| 4' | Octave Celeste |
| 4' | Flute |
| 4' | Vox Humana |
| 2-2/3 | Twelfth |
| 2' | Piccolo |
| | Harp |
| | Chrysoglott |
| | Snare Drum |
| | Tambourine |
| | Castanets |
| | Chinese Block |
| | Cymbal |
| | Octave |
| | Solo to Accomp |
| | |
| | Second Touch |
| 8' | English Horn |
| 8' | Harmonic Tuba |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Clarinet |
| 4' | Piccolo |
| | Octave Glockenspiel |
| | Chimes |
| | Solo to Accomp |
| | |
| | Tremulants |
| | Main |
| | Solo |
| | Tibia Clausa |
| | Vox Humana |
|
| 16' | English Horn (tc) |
| 16' | Tuba Profunda |
| 16' | Diaphone |
| 16' | Tibia Clausa (tc) |
| 16' | Orchestral Oboe (tc) |
| 16' | Clarinet (tc) |
| 16' | Contra Viol (2 ranks) |
| 16' | Bourdon |
| 16' | Vox Humana (tc) |
| 8' | English Horn |
| 8' | Harmonic Tuba |
| 8' | Diaphonic Diapason |
| 8' | Tibia Clausa |
| 8' | Orchestral Oboe |
| 8' | Clarinet |
| 8' | Viol d'Orchestra |
| 8' | Viol Celeste |
| 8' | Concert Flute |
| 8' | Vox Humana |
| 5-1/3 |
Fifth (Tibia) |
| 4' | Octave |
| 4' | Piccolo |
| 4' | Viol |
| 4' | Octave Celeste |
| 4' | Flute |
| 2-2/3 |
Twelfth (Tibia) |
| 2' |
Piccolo (Tibia) |
| 2' | Fifteenth |
| 1-3/5 |
Tierce (Tibia) |
| | Glockenspiel |
| | Xylophone |
| | Chrysoglott |
| | Cathedral Chimes |
| | Solo Sub Octave |
| | Unison off |
| | Solo Octave |
| | |
| | Second Touch |
| 16' | English Horn (tc) |
| 8' | English Horn |
|